Nøkkeltall bosetting 2023

Publisert: 19. februar 2025

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2023

For oversikt over hva kommunene har vedtatt av bosettingsplasser, se «Fylke og kommunale bosettingstall»

Justert anmodning og vedtak i 2023 (oppdatert 7. desember)

  • 38 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.
  • 356 kommuner er anmodet om bosetting.
  • 320 kommuner har fattet vedtak.
  • 36 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.
  • 35 912 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.
  • 12 kommunerhar vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.
  • 238 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.
  • 70 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.

Nasjonale bosettingstall 2023

Slik gikk det med bosettingen i 2023

  • 33 701 Antall bosatte flyktninger totalt
  • 4 419 Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)
  • 29 730 Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse
  • 3 759 Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

Oversikt over bosettingen i fylkene i 2023

Fylke Antall personer kommuner i fylket har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommuner i fylket har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Agder 2535 2213 2161 1897
Innlandet 3015 2960 2949 2675
Møre og Romsdal 2990 2805 2731 2571
Nordland 2893 2857 2675 2541
Oslo 2170 2170 2016 1577
Rogaland 4085 4075 3688 3293
Troms og Finnmark 2947 2632 2299 2106
Trøndelag 3930 3678 3634 3274
Vestfold og Telemark 2320 2235 2234 1887
Vestland 4620 4177 3836 3481
Viken 6495 6110 5478 4428

Oversikt over bosettingen i kommunene i 2023

Gå direkte til fylke: Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms og Finnmark | Trøndelag | Vestfold og Telemark | Vestland | Viken

Merk: Enkelte celler i tabellene nedenfor vil ha tegnet : Dette betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Det betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.

Agder - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Risør 75 75 75 64
Grimstad 195 195 196 152
Arendal 275 275 279 244
Kristiansand 595 595 540 432
Lindesnes 195 195 196 175
Farsund 70 55 58 :
Flekkefjord 120 60 60 49
Gjerstad 35 35 35 :
Vegårshei 40 35 36 :
Tvedestrand 75 45 46 38
Froland 65 30 18 :
Lillesand 120 120 124 119
Birkenes 65 50 50 :
Åmli 25 15 14 :
Iveland 25 25 17 :
Evje og Hornnes 60 30 31 26
Bygland 35 30 29 :
Valle 25 20 18 :
Bykle 35 35 34 :
Vennesla 140 100 107 101
Åseral 35 25 24 :
Lyngdal 70 52 55 50
Hægebostad 35 30 31 :
Kvinesdal 90 65 67 :
Sirdal 35 21 21 :

Innlandet - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Kongsvinger 135 120 110 84
Hamar 215 215 209 158
Lillehammer 195 195 194 155
Gjøvik 195 195 201 180
Ringsaker 195 195 187 154
Løten 75 75 93 :
Stange 175 175 170 147
Nord-Odal 20 20 21 :
Sør-Odal 40 40 30 :
Eidskog 45 45 45 :
Grue 30 15 15 :
Åsnes 45 40 43 38
Våler (Hedm.) 35 9 13 7
Elverum 135 135 133 115
Trysil 60 60 43 38
Åmot 35 35 37 :
Stor-Elvdal 20 18 18 :
Rendalen 45 45 61 :
Engerdal 30 25 23 :
Tolga 35 35 39 :
Tynset 85 85 85 :
Alvdal 35 35 35 :
Folldal 25 25 26 :
Os (Hedm.) 25 25 16 :
Dovre 75 75 70 :
Lesja 25 25 30 :
Skjåk 20 20 26 :
Lom 20 20 20 :
Vågå 50 50 48 :
Nord-Fron 70 70 70 :
Sel 40 55 61 :
Sør-Fron 40 40 41 :
Ringebu 70 70 70 :
Øyer 50 50 50 42
Gausdal 30 30 31 :
Østre Toten 80 80 76 68
Vestre Toten 80 80 86 :
Gran 120 120 116 101
Søndre Land 70 70 73 :
Nordre Land 70 70 70 :
Sør-Aurdal 15 15 14 :
Etnedal 10 8 8 :
Nord-Aurdal 50 50 42 :
Vestre Slidre 20 20 20 :
Øystre Slidre 60 60 60 55
Vang 20 20 20 :

Møre og Romsdal - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Kristiansund 240 240 238 217
Molde 350 350 360 317
Ålesund 470 300 292 277
Vanylven 60 75 74 :
Sande (Møre og Romsdal) 30 30 29 :
Herøy (Møre og Romsdal) 110 110 111 :
Ulstein 125 125 124 :
Hareid 90 60 60 :
Ørsta 120 100 91 67
Stranda 40 40 40 :
Sykkylven 70 70 69 :
Sula 50 50 34 20
Giske 60 50 40 :
Vestnes 70 100 111 :
Rauma 75 75 73 :
Aukra 70 70 70 60
Averøy 110 110 89 :
Gjemnes 80 100 95 :
Tingvoll 50 50 46 40
Sunndal 200 180 179 173
Surnadal 110 110 111 :
Smøla 20 20 21 :
Aure 70 70 61 :
Volda 140 140 140 130
Fjord 40 40 31 :
Hustadvika 140 140 142 136

Nordland - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Bodø 360 360 363 337
Narvik 220 220 196 191
Bindal 20 20 16 :
Sømna 50 50 37 :
Brønnøy 100 70 71 :
Vega 13 13 15 :
Vevelstad 10 10 5 :
Herøy (Nordland) 40 40 38 :
Alstahaug 170 170 132 121
Leirfjord 50 50 54 :
Vefsn 165 165 164 158
Grane 30 30 27 :
Hattfjelldal 15 15 12 :
Dønna 40 40 39 :
Nesna 75 75 42 :
Hemnes 60 60 67 61
Rana 185 160 82 68
Lurøy 10 14 16 :
Træna 10 10 10 :
Rødøy 15 15 12 :
Meløy 45 45 41 :
Gildeskål 40 70 63 :
Beiarn 15 25 25 :
Saltdal 80 80 82 :
Fauske 60 40 41 :
Sørfold 15 15 21 :
Steigen 40 40 45 :
Lødingen 30 30 33 :
Evenes 15 15 15 :
Røst 10 10 0 0
Værøy 20 20 14 :
Flakstad 20 35 48 :
Vestvågøy 150 150 151 :
Vågan 150 150 151 125
Hadsel 150 130 105 86
Bø (Nordland) 25 35 36 :
Øksnes 80 70 71 :
Sortland 190 190 202 :
Andøy 70 70 79 74
Moskenes 0 avventer vedtak 0 0
Hamarøy 50 50 54 :

Oslo - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Oslo 2170 2170 2016 1577

Rogaland - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Eigersund 185 185 187 169
Stavanger 865 865 870 749
Haugesund 360 360 361 292
Sandnes 450 450 301 262
Sokndal 60 60 59 :
Lund 60 60 53 :
Bjerkreim 50 50 50 :
185 185 176 162
Klepp 185 185 121 :
Time 185 185 122 :
Gjesdal 125 125 101 85
Sola 175 175 130 110
Randaberg 160 160 164 145
Strand 175 170 148 132
Hjelmeland 60 60 64 59
Suldal 90 90 92 85
Sauda 90 90 90 :
Kvitsøy 20 20 12 :
Bokn 20 20 20 :
Tysvær 130 130 119 110
Karmøy 345 345 346 323
Utsira 20 15 11 :
Vindafjord 90 90 91 76

Troms og Finnmark - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Tromsø 630 630 439 357
Harstad 220 220 222 202
Alta 220 200 206 196
Vardø 60 60 61 :
Vadsø 130 130 120 :
Hammerfest 210 100 100 :
Kvæfjord 30 30 33 28
Tjeldsund 25 25 33 :
Ibestad 25 25 24 :
Gratangen 15 10 : :
Lavangen 34 15 11 :
Bardu 110 90 54 :
Salangen 40 30 25 :
Målselv 70 70 71 66
Sørreisa 80 80 81 69
Dyrøy 23 23 17 :
Senja 220 200 194 185
Balsfjord 70 70 70 :
Karlsøy 40 24 30 :
Lyngen 40 40 44 :
Storfjord 15 15 13 :
Kåfjord 20 20 16 :
Skjervøy 45 45 45 40
Nordreisa 70 70 65 :
Kvænangen 35 35 23 :
Kautokeino 10 avventer vedtak 0 0
Loppa 15 10 0 0
Hasvik 20 avventer vedtak 0 0
Måsøy 15 10 : :
Nordkapp 40 40 35 :
Porsanger 25 20 17 :
Karasjok 15 15 12 :
Lebesby 25 25 15 :
Gamvik 15 15 12 :
Berlevåg 20 20 20 :
Tana 30 30 32 :
Nesseby 50 avventer vedtak 0 0
Båtsfjord 30 30 27 :
Sør-Varanger 160 160 124 89

Trøndelag - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Trondheim 790 790 789 636
Steinkjer 250 250 250 208
Namsos 110 110 111 :
Frøya 80 20 34 :
Osen 10 10 11 :
Oppdal 130 130 128 110
Rennebu 40 40 41 :
Røros 100 100 91 :
Holtålen 40 35 34 :
Midtre Gauldal 80 80 80 :
Melhus 140 130 123 108
Skaun 60 40 19 14
Malvik 130 90 72 66
Selbu 20 20 20 :
Tydal 20 10 11 :
Meråker 50 40 42 29
Stjørdal 220 180 184 146
Frosta 20 20 21 :
Levanger 220 220 221 210
Verdal 200 200 193 175
Snåsa 20 10 7 :
Lierne 20 20 22 :
Røyrvik 10 25 21 :
Namsskogan 30 30 38 :
Grong 55 50 38 :
Høylandet 55 40 40 :
Overhalla 100 100 101 91
Flatanger 20 20 20 :
Leka 20 20 20 :
Inderøy 110 110 114 :
Indre Fosen 100 100 105 97
Heim 130 130 127 :
Hitra 55 55 55 50
Ørland 70 70 74 :
Åfjord 60 60 57 :
Orkland 200 200 200 189
Nærøysund 150 100 97 :
Rindal 15 23 23 :

Vestfold og Telemark - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Horten 135 135 137 121
Holmestrand 75 75 75 68
Tønsberg 260 260 272 226
Sandefjord 250 250 250 211
Larvik 240 240 241 205
Porsgrunn 120 120 139 98
Skien 195 155 145 102
Notodden 120 120 119 :
Færder 120 120 113 91
Siljan 30 15 16 :
Bamble 110 110 103 93
Kragerø 100 100 93 63
Drangedal 50 50 52 :
Nome 65 65 66 57
Midt-Telemark 120 110 114 91
Tinn 30 30 29 23
Hjartdal 50 50 52 41
Seljord 45 40 39 :
Kviteseid 35 35 32 :
Nissedal 35 30 21 :
Fyresdal 40 30 32 :
Tokke 35 35 35 29
Vinje 60 60 59 :

Vestland - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Bergen 1200 1200 1032 921
Kinn 220 220 221 206
Etne 20 20 20 :
Sveio 35 30 35 :
Bømlo 150 100 99 :
Stord 140 105 103 89
Fitjar 30 15 15 :
Tysnes 25 25 25 :
Kvinnherad 80 100 97 89
Ullensvang 170 86 83 43
Eidfjord 20 10 10 :
Ulvik 30 10 10 :
Voss 170 170 130 113
Kvam 90 45 48 :
Samnanger 30 30 28 :
Bjørnafjorden 180 170 137 121
Austevoll 60 40 40 :
Øygarden 240 240 235 198
Askøy 190 190 127 117
Vaksdal 45 45 52 :
Modalen 25 20 15 :
Osterøy 70 60 59 :
Alver 185 185 186 177
Austrheim 25 25 23 :
Fedje 30 15 13 :
Masfjorden 50 31 31 :
Gulen 35 35 44 :
Solund 25 20 11 :
Hyllestad 35 35 33 :
Høyanger 35 35 36 28
Vik 35 35 22 :
Sogndal 150 150 142 123
Aurland 20 20 15 :
Lærdal 55 40 38 :
Årdal 55 55 55 :
Luster 95 95 96 :
Askvoll 65 65 65 :
Fjaler 50 20 20 :
Sunnfjord 165 160 159 144
Bremanger 20 20 20 :
Stad 110 50 51 44
Gloppen 75 70 70 :
Stryn 85 85 85 75

Viken - oversikt over bosettingen i 2023

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Halden 90 70 71 46
Moss 300 300 230 198
Sarpsborg 70 70 72 50
Fredrikstad 280 240 210 158
Drammen 430 400 399 289
Kongsberg 185 150 154 136
Ringerike 190 190 165 142
Hvaler 30 30 28 :
Aremark 20 20 16 :
Marker 20 20 20 :
Indre Østfold 265 220 185 151
Skiptvet 35 35 34 :
Rakkestad 45 45 46 :
Råde 35 26 16 :
Våler 30 30 32 :
Vestby 150 150 135 116
Nordre Follo 335 335 275 202
Ås 170 170 154 134
Frogn 130 114 114 93
Nesodden 90 60 60 46
Bærum 470 390 357 257
Asker 435 435 352 253
Aurskog-Høland 140 140 121 109
Rælingen 100 100 70 40
Enebakk 45 45 47 29
Lørenskog 290 290 205 185
Lillestrøm 370 370 321 208
Nittedal 200 170 119 95
Gjerdrum 45 45 46 :
Ullensaker 170 170 132 93
Nes (Ak.) 135 135 132 115
Eidsvoll 180 150 154 137
Nannestad 85 85 84 :
Hurdal 35 40 39 :
Hole 25 20 20 :
Flå 20 20 17 :
Nesbyen 35 30 26 :
Gol 40 40 41 36
Hemsedal 20 20 22 :
Ål 50 50 50 :
Hol 40 40 40 :
Sigdal 45 45 46 :
Krødsherad 35 35 33 :
Modum 95 95 101 93
Øvre Eiker 100 100 100 86
Lier 155 155 153 117
Flesberg 60 50 56 :
Rollag 25 25 22 :
Nore og Uvdal 20 15 21 16
Jevnaker 60 60 61 :
Lunner 70 70 74 60

: betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Dette betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.