Nøkkeltall bosetting 2022
Publisert: 19. februar 2025
Tall for 2022: Nøkkeltall anmodning og vedtak, nasjonale bosettingstall og fylke og kommunale bosettingstall.
Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2022
For oversikt over hva kommunene har vedtatt av bosettingsplasser, se «Fylke og kommunale bosettingstall»
Anmodning og vedtak i 2022
35 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.
356 kommuner er anmodet om bosetting.
356 kommuner har fattet vedtak.
0 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.
35 705 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.
56 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.
284 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.
16 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.
Nasjonale bosettingstall 2022
Slik gikk det med bosettingen i 2022
31 258: Antall bosatte flyktninger totalt
2 768: Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)
27 058: Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse
2 113: Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)
Fylke og kommunale bosettingstall 2022
Oversikt over bosettingen i fylkene i 2022
Fylke | Antall personer kommuner i fylket har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommuner i fylket har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Agder | 2245 | 2384 | 2186 | 1991 |
Innlandet | 2790 | 3224 | 2514 | 2174 |
Møre og Romsdal | 2835 | 2870 | 2379 | 2075 |
Nordland | 2750 | 2911 | 2505 | 2262 |
Oslo | 2000 | 2000 | 1924 | 1616 |
Rogaland | 3605 | 3689 | 3321 | 2969 |
Troms og Finnmark | 2835 | 2860 | 2248 | 1930 |
Trøndelag | 3790 | 3610 | 3122 | 2594 |
Vestfold og Telemark | 2045 | 2081 | 2000 | 1700 |
Vestland | 4340 | 4411 | 3580 | 3058 |
Viken | 5765 | 5665 | 5479 | 4689 |
Oversikt over bosettingen i kommunene i 2022
Gå direkte til fylke: Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms og Finnmark | Trøndelag | Vestfold og Telemark | Vestland | Viken
Merk: Enkelte celler i tabellene nedenfor vil ha tegnet : Dette betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Det betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.
Agder - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Risør | 70 | 70 | 71 | 51 |
Grimstad | 150 | 150 | 157 | 135 |
Arendal | 190 | 190 | 196 | 159 |
Kristiansand | 500 | 500 | 450 | 413 |
Lindesnes | 200 | 200 | 202 | 181 |
Farsund | 95 | 95 | 97 | : |
Flekkefjord | 200 | 200 | 191 | : |
Gjerstad | 20 | 36 | 29 | 24 |
Vegårshei | 20 | 30 | 30 | : |
Tvedestrand | 70 | 70 | 64 | 56 |
Froland | 40 | 60 | 35 | : |
Lillesand | 95 | 95 | 96 | 85 |
Birkenes | 70 | 70 | 70 | 55 |
Åmli | 15 | 15 | 17 | : |
Iveland | 20 | 30 | 10 | : |
Evje og Hornnes | 70 | 50 | 50 | : |
Bygland | 15 | 15 | 20 | : |
Valle | 15 | 48 | 15 | : |
Bykle | 20 | 25 | 19 | : |
Vennesla | 125 | 125 | 118 | 110 |
Åseral | 50 | 50 | 26 | : |
Lyngdal | 80 | 80 | 80 | : |
Hægebostad | 15 | 50 | 15 | : |
Kvinesdal | 80 | 100 | 99 | : |
Sirdal | 20 | 30 | 29 | : |
Innlandet - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Kongsvinger | 95 | 95 | 87 | 65 |
Hamar | 150 | 150 | 148 | 116 |
Lillehammer | 150 | 150 | 144 | 105 |
Gjøvik | 150 | 150 | 151 | 138 |
Ringsaker | 150 | 150 | 144 | 122 |
Løten | 55 | 55 | 56 | : |
Stange | 150 | 500 | 156 | 137 |
Nord-Odal | 20 | 20 | 18 | : |
Sør-Odal | 65 | 65 | 67 | 61 |
Eidskog | 35 | 35 | 30 | : |
Grue | 30 | 30 | 30 | 17 |
Åsnes | 55 | 55 | 40 | : |
Våler (Hedm.) | 50 | 50 | 41 | : |
Elverum | 95 | 95 | 104 | 74 |
Trysil | 65 | 65 | 43 | 23 |
Åmot | 15 | 100 | 33 | : |
Stor-Elvdal | 15 | 30 | 14 | : |
Rendalen | 110 | 110 | 75 | : |
Engerdal | 30 | 30 | 14 | : |
Tolga | 65 | 44 | 44 | : |
Tynset | 85 | 85 | 85 | 69 |
Alvdal | 65 | 65 | 63 | 47 |
Folldal | 25 | 25 | 26 | : |
Os (Hedm.) | 70 | 70 | 21 | : |
Dovre | 15 | 15 | 21 | : |
Lesja | 15 | 15 | 11 | : |
Skjåk | 15 | 25 | 14 | : |
Lom | 15 | 15 | 16 | : |
Vågå | 55 | 80 | 26 | : |
Nord-Fron | 65 | 65 | 62 | 48 |
Sel | 55 | 55 | 53 | : |
Sør-Fron | 20 | 30 | 30 | 24 |
Ringebu | 65 | 65 | 59 | 40 |
Øyer | 65 | 65 | 62 | : |
Gausdal | 15 | 15 | 15 | : |
Østre Toten | 65 | 65 | 67 | : |
Vestre Toten | 80 | 80 | 81 | 75 |
Gran | 120 | 70 | 62 | 46 |
Søndre Land | 65 | 65 | 57 | 46 |
Nordre Land | 65 | 65 | 54 | : |
Sør-Aurdal | 15 | 15 | 11 | : |
Etnedal | 15 | 25 | 23 | : |
Nord-Aurdal | 65 | 65 | 49 | 44 |
Vestre Slidre | 25 | 25 | 25 | : |
Øystre Slidre | 65 | 65 | 65 | : |
Vang | 15 | 15 | 17 | : |
Møre og Romsdal - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Kristiansund | 165 | 165 | 160 | 139 |
Molde | 270 | 300 | 312 | 243 |
Ålesund | 410 | 410 | 173 | 152 |
Vanylven | 15 | 15 | 13 | : |
Sande (Møre og Romsdal) | 50 | 50 | 45 | : |
Herøy (Møre og Romsdal) | 85 | 85 | 79 | : |
Ulstein | 135 | 135 | 136 | 112 |
Hareid | 60 | 60 | 61 | : |
Ørsta | 150 | 150 | 88 | 77 |
Stranda | 25 | 35 | 17 | : |
Sykkylven | 130 | 130 | 80 | : |
Sula | 85 | 50 | 48 | 35 |
Giske | 55 | 55 | 49 | : |
Vestnes | 130 | 130 | 143 | 136 |
Rauma | 45 | 60 | 50 | : |
Aukra | 120 | 120 | 120 | 103 |
Averøy | 100 | 100 | 89 | 83 |
Gjemnes | 15 | 30 | 30 | : |
Tingvoll | 55 | 55 | 45 | 40 |
Sunndal | 180 | 180 | 179 | 160 |
Surnadal | 100 | 100 | 84 | 60 |
Smøla | 55 | 55 | 37 | 25 |
Aure | 100 | 100 | 39 | : |
Volda | 150 | 150 | 147 | 125 |
Fjord | 15 | 15 | 16 | : |
Hustadvika | 135 | 135 | 139 | 112 |
Nordland - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Bodø | 350 | 350 | 343 | 291 |
Narvik | 240 | 240 | 175 | 165 |
Bindal | 15 | 15 | 15 | : |
Sømna | 50 | 75 | 37 | : |
Brønnøy | 120 | 120 | 111 | 104 |
Vega | 50 | 50 | 38 | : |
Vevelstad | 20 | 20 | 16 | : |
Herøy (Nordland) | 50 | 50 | 33 | 28 |
Alstahaug | 125 | 125 | 122 | 106 |
Leirfjord | 70 | 70 | 71 | 60 |
Vefsn | 110 | 110 | 119 | 105 |
Grane | 30 | 30 | 29 | : |
Hattfjelldal | 45 | 45 | 21 | : |
Dønna | 50 | 50 | 47 | : |
Nesna | 40 | 40 | 41 | : |
Hemnes | 50 | 100 | 53 | : |
Rana | 110 | 110 | 76 | 58 |
Lurøy | 15 | 15 | 11 | : |
Træna | 15 | 15 | 14 | : |
Rødøy | 25 | 25 | 18 | : |
Meløy | 75 | 75 | 76 | : |
Gildeskål | 40 | 70 | 59 | : |
Beiarn | 50 | 50 | 44 | : |
Saltdal | 50 | 50 | 50 | : |
Fauske | 50 | 50 | 46 | 41 |
Sørfold | 15 | 25 | 24 | : |
Steigen | 60 | 60 | 46 | : |
Lødingen | 20 | 20 | 20 | : |
Evenes | 15 | 15 | 15 | : |
Røst | 20 | 20 | 11 | : |
Værøy | 20 | 20 | 12 | : |
Flakstad | 15 | 15 | 15 | : |
Vestvågøy | 115 | 115 | 117 | 97 |
Vågan | 100 | 125 | 94 | 88 |
Hadsel | 100 | 100 | 62 | 53 |
Bø (Nordland) | 25 | 35 | 27 | : |
Øksnes | 50 | 50 | 49 | : |
Sortland | 200 | 200 | 209 | 180 |
Andøy | 85 | 85 | 86 | 80 |
Moskenes | 15 | 15 | 0 | 0 |
Hamarøy | 50 | 61 | 53 | 38 |
Oslo - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Oslo | 2000 | 2000 | 1924 | 1616 |
Rogaland - oversikt over bosettingen i 2023
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Eigersund | 165 | 165 | 166 | 147 |
Stavanger | 750 | 750 | 716 | 640 |
Haugesund | 300 | 300 | 295 | 260 |
Sandnes | 360 | 360 | 358 | 314 |
Sokndal | 50 | 80 | 49 | : |
Lund | 55 | 55 | 36 | : |
Bjerkreim | 80 | 80 | 57 | : |
Hå | 165 | 165 | 165 | 148 |
Klepp | 165 | 165 | 142 | 136 |
Time | 165 | 165 | 140 | 123 |
Gjesdal | 165 | 165 | 114 | 100 |
Sola | 110 | 110 | 115 | 102 |
Randaberg | 155 | 155 | 158 | 125 |
Strand | 165 | 165 | 123 | 116 |
Hjelmeland | 55 | 55 | 54 | 43 |
Suldal | 90 | 90 | 90 | : |
Sauda | 90 | 90 | 84 | 72 |
Kvitsøy | 15 | 20 | 10 | : |
Bokn | 15 | 20 | 15 | : |
Tysvær | 155 | 155 | 146 | 130 |
Karmøy | 250 | 294 | 218 | 190 |
Utsira | 30 | 30 | 15 | : |
Vindafjord | 55 | 55 | 55 | : |
Troms og Finnmark - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Tromsø | 550 | 550 | 399 | 354 |
Harstad | 200 | 200 | 187 | 154 |
Alta | 200 | 200 | 204 | 158 |
Vardø | 50 | 50 | 52 | : |
Vadsø | 120 | 120 | 93 | 61 |
Hammerfest | 200 | 200 | 145 | 120 |
Kvæfjord | 25 | 30 | 29 | : |
Tjeldsund | 30 | 30 | 23 | : |
Ibestad | 20 | 30 | 23 | : |
Gratangen | 15 | 15 | 12 | : |
Lavangen | 40 | 40 | 17 | : |
Bardu | 80 | 80 | 54 | 42 |
Salangen | 100 | 60 | 37 | 31 |
Målselv | 110 | 110 | 107 | 83 |
Sørreisa | 80 | 80 | 87 | 63 |
Dyrøy | 20 | 30 | 22 | : |
Senja | 200 | 200 | 167 | 147 |
Balsfjord | 80 | 80 | 81 | 66 |
Karlsøy | 40 | 40 | 37 | : |
Lyngen | 25 | 30 | 26 | : |
Storfjord | 15 | 15 | 12 | : |
Kåfjord | 20 | 20 | 11 | : |
Skjervøy | 60 | 60 | 60 | 53 |
Nordreisa | 80 | 80 | 73 | 66 |
Kvænangen | 20 | 30 | : | : |
Kautokeino | 15 | 15 | : | : |
Loppa | 15 | 15 | 13 | : |
Hasvik | 20 | 20 | 7 | : |
Måsøy | 15 | 15 | 0 | 0 |
Nordkapp | 15 | 30 | 25 | : |
Porsanger | 50 | 50 | 13 | : |
Karasjok | 15 | 15 | 15 | : |
Lebesby | 20 | 30 | 10 | : |
Gamvik | 15 | 15 | 11 | : |
Berlevåg | 50 | 50 | 33 | : |
Tana | 20 | 20 | 20 | : |
Nesseby | 50 | 50 | 33 | : |
Båtsfjord | 15 | 15 | 15 | : |
Sør-Varanger | 140 | 140 | 86 | 67 |
Trøndelag - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Trondheim | 740 | 740 | 667 | 524 |
Steinkjer | 185 | 185 | 166 | 136 |
Namsos | 140 | 140 | 134 | 102 |
Frøya | 85 | 85 | 49 | 31 |
Osen | 15 | 15 | : | : |
Oppdal | 140 | 140 | 143 | 110 |
Rennebu | 60 | 60 | 51 | 41 |
Røros | 100 | 100 | 88 | 82 |
Holtålen | 60 | 60 | 46 | : |
Midtre Gauldal | 120 | 120 | 80 | 70 |
Melhus | 140 | 140 | 132 | 113 |
Skaun | 140 | 70 | 30 | 25 |
Malvik | 150 | 90 | 72 | 55 |
Selbu | 15 | 15 | 15 | : |
Tydal | 15 | 15 | 14 | : |
Meråker | 55 | 55 | 51 | 37 |
Stjørdal | 165 | 165 | 165 | 128 |
Frosta | 20 | 20 | 20 | : |
Levanger | 170 | 170 | 170 | 130 |
Verdal | 125 | 150 | 111 | 97 |
Snåsa | 20 | 20 | 8 | : |
Lierne | 20 | 20 | 20 | : |
Røyrvik | 15 | 15 | : | : |
Namsskogan | 20 | 20 | 20 | : |
Grong | 65 | 40 | 32 | : |
Høylandet | 100 | 40 | 44 | : |
Overhalla | 90 | 90 | 65 | 53 |
Flatanger | 15 | 15 | 16 | : |
Leka | 15 | 15 | 13 | : |
Inderøy | 100 | 100 | 59 | 52 |
Indre Fosen | 125 | 125 | 123 | 114 |
Heim | 100 | 100 | 95 | 77 |
Hitra | 40 | 40 | 43 | : |
Ørland | 85 | 85 | 73 | : |
Åfjord | 55 | 55 | 33 | 21 |
Orkland | 125 | 125 | 127 | 108 |
Nærøysund | 145 | 145 | 126 | 115 |
Rindal | 15 | 25 | 12 | : |
Vestfold og Telemark - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Horten | 120 | 120 | 122 | 109 |
Holmestrand | 55 | 55 | 57 | 52 |
Tønsberg | 210 | 210 | 211 | 174 |
Sandefjord | 220 | 220 | 220 | 187 |
Larvik | 175 | 175 | 168 | 134 |
Porsgrunn | 130 | 130 | 122 | 99 |
Skien | 180 | 180 | 181 | 139 |
Notodden | 100 | 100 | 100 | 84 |
Færder | 105 | 116 | 101 | 94 |
Siljan | 15 | 15 | 15 | : |
Bamble | 75 | 100 | 77 | 67 |
Kragerø | 85 | 85 | 81 | : |
Drangedal | 55 | 55 | 55 | 33 |
Nome | 55 | 55 | 55 | 47 |
Midt-Telemark | 100 | 100 | 98 | 87 |
Tinn | 55 | 55 | 54 | : |
Hjartdal | 40 | 40 | 38 | 31 |
Seljord | 70 | 70 | 53 | 41 |
Kviteseid | 25 | 25 | 23 | : |
Nissedal | 30 | 30 | 29 | : |
Fyresdal | 25 | 25 | 26 | : |
Tokke | 55 | 55 | 52 | : |
Vinje | 65 | 65 | 62 | 55 |
Vestland - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Bergen | 1000 | 1000 | 718 | 591 |
Kinn | 175 | 175 | 177 | 155 |
Etne | 15 | 15 | 16 | : |
Sveio | 35 | 35 | 35 | : |
Bømlo | 140 | 140 | 97 | 65 |
Stord | 175 | 175 | 105 | 83 |
Fitjar | 35 | 35 | 24 | : |
Tysnes | 20 | 20 | 20 | : |
Kvinnherad | 70 | 80 | 73 | : |
Ullensvang | 140 | 200 | 205 | 161 |
Eidfjord | 20 | 30 | 24 | : |
Ulvik | 100 | 25 | 25 | : |
Voss | 175 | 175 | 163 | 152 |
Kvam | 95 | 95 | 74 | 54 |
Samnanger | 30 | 30 | 36 | : |
Bjørnafjorden | 170 | 170 | 171 | 158 |
Austevoll | 80 | 36 | 39 | : |
Øygarden | 140 | 250 | 198 | 171 |
Askøy | 180 | 200 | 128 | 107 |
Vaksdal | 35 | 35 | 48 | : |
Modalen | 15 | 20 | 11 | : |
Osterøy | 65 | 65 | 65 | 54 |
Alver | 180 | 180 | 189 | 169 |
Austrheim | 15 | 25 | 18 | : |
Fedje | 30 | 30 | 24 | : |
Masfjorden | 50 | 50 | 29 | : |
Gulen | 30 | 30 | 38 | : |
Solund | 20 | 20 | 15 | : |
Hyllestad | 45 | 45 | 31 | 25 |
Høyanger | 35 | 35 | 30 | 25 |
Vik | 35 | 35 | 29 | : |
Sogndal | 140 | 140 | 93 | 70 |
Aurland | 15 | 15 | 12 | : |
Lærdal | 55 | 55 | 24 | 11 |
Årdal | 55 | 55 | 38 | 29 |
Luster | 90 | 90 | 84 | 75 |
Askvoll | 65 | 65 | 49 | : |
Fjaler | 55 | 55 | 26 | 16 |
Sunnfjord | 150 | 150 | 149 | 129 |
Bremanger | 30 | 30 | 24 | : |
Stad | 140 | 140 | 89 | 81 |
Gloppen | 85 | 50 | 50 | 34 |
Stryn | 110 | 110 | 87 | 71 |
Viken - oversikt over bosettingen i 2022
Kommune | Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: | Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: | Antall bosatte personer: | Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse: |
---|---|---|---|---|
Halden | 70 | 70 | 77 | 65 |
Moss | 225 | 225 | 227 | 187 |
Sarpsborg | 200 | 200 | 201 | 166 |
Fredrikstad | 240 | 240 | 229 | 189 |
Drammen | 310 | 310 | 324 | 278 |
Kongsberg | 175 | 150 | 152 | 136 |
Ringerike | 135 | 135 | 137 | 121 |
Hvaler | 15 | 20 | 22 | : |
Aremark | 25 | 25 | 23 | : |
Marker | 15 | 15 | 14 | : |
Indre Østfold | 180 | 180 | 185 | 164 |
Skiptvet | 30 | 30 | 29 | : |
Rakkestad | 100 | 55 | 56 | : |
Råde | 15 | 25 | 36 | : |
Våler | 15 | 15 | 19 | : |
Vestby | 130 | 130 | 101 | 88 |
Nordre Follo | 245 | 245 | 249 | 205 |
Ås | 120 | 120 | 121 | 105 |
Frogn | 110 | 110 | 110 | 82 |
Nesodden | 95 | 95 | 94 | : |
Bærum | 350 | 350 | 277 | 224 |
Asker | 305 | 305 | 300 | 234 |
Aurskog-Høland | 200 | 200 | 122 | 116 |
Rælingen | 120 | 120 | 117 | 95 |
Enebakk | 15 | 25 | 30 | : |
Lørenskog | 220 | 220 | 215 | 182 |
Lillestrøm | 260 | 260 | 263 | 191 |
Nittedal | 140 | 140 | 91 | 66 |
Gjerdrum | 15 | 21 | 15 | : |
Ullensaker | 220 | 220 | 214 | 171 |
Nes (Ak.) | 75 | 75 | 82 | 73 |
Eidsvoll | 120 | 120 | 118 | 112 |
Nannestad | 55 | 55 | 56 | : |
Hurdal | 15 | 20 | 17 | : |
Hole | 15 | 15 | 26 | : |
Flå | 15 | 15 | 13 | : |
Nesbyen | 20 | 20 | 19 | : |
Gol | 60 | 60 | 55 | 46 |
Hemsedal | 80 | 30 | 30 | : |
Ål | 90 | 90 | 89 | 74 |
Hol | 55 | 55 | 55 | : |
Sigdal | 50 | 50 | 50 | : |
Krødsherad | 15 | 30 | 26 | : |
Modum | 90 | 90 | 98 | 88 |
Øvre Eiker | 200 | 200 | 197 | 167 |
Lier | 190 | 190 | 193 | 168 |
Flesberg | 20 | 50 | 52 | : |
Rollag | 20 | 20 | 24 | : |
Nore og Uvdal | 110 | 110 | 109 | 102 |
Jevnaker | 55 | 55 | 59 | 51 |
Lunner | 120 | 59 | 61 | 52 |
: betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Dette betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.